| Spoilers |
3
Completo

(166/166) + 1
 (166/166) + 1 | |
| Entrada | | ¿Todavía no tienes una cuenta? Puedes crearte una. Como usuario registrado tendrás ventajas como seleccionar la apariencia de la página, configurar los comentarios y enviar los comentarios con tu nombre. | |
| Quien está conectado | Actualmente hay 38 invitados, 0 miembro(s) conectado(s).
Eres un usuario anónimo. Puedes registrarte aquí | |
 | |
Resultado de la Carrera hacia el Trono tras 5 Mangas disputadas Enviado el Viernes, 04 julio a las 00:25:33
Tópico: AEG
|
Recordar que por cada Esfera se dan 10 puntos al ganador de dicha Esfera, 9 al 2º, y así hasta 3 puntos al 8º y º punto al 9º y último. En la clasificación, están puestos los resultados de cada una de las Mangas, y su suma total en cada Esfera.
Total (Emperador)
1º) Escorpión: 28+39+45+43+45 = 200
2º) Dragón: 36+36+40+33+39 = 184 (actualmente el Dragón quedaría eliminado)
3º) Mantis: 33+43+24+32+29 = 161
4º) León: 33+29+22+32+36 = 152
5º) Cangrejo: 35+32+33+28+23 = 151
6º) Grulla: 30+26+25+25+27 = 133
7º) Unicornio: 28+23+25+29+26 = 131
8º) Araña: 15+23+26+24+16 = 104
9º) Fénix:19+12+20+16+16 = 83
Dar a Leer Más para ver los resultados por Esferas.
Militar (Shogun)
1º) León: 7+9+8+10+10 = 44
2º) Mantis: 10+10+6+3+7 = 36
2º) Escorpión: 4+8+8+9+7 = 36
4º) Cangrejo: 6+4+10+7+5 = 32
5º) Dragón: 9+7+7+5+3 = 31
6º) Grulla: 7+5+4+8+6 = 30
7º) Unicornio: 4+6+4+6+9 = 29
8º) Fénix: 2+2+3+4+3 = 14
9º) Araña: 2+2+1+1+1 = 7
Economía (Tesorero)
1º) Mantis: 10+9+9+10+10 = 48
2º) Dragón: 9+10+8+8+8 = 43
3º) Escorpión: 2+7+10+6+9 = 34
4º) Unicornio: 7+6+7+9+3 = 32
5º) Cangrejo: 5+8+5+2+6 = 26
6º) Grulla: 5+4+5+6+5 = 25
7º) León: 8+3+2+6+4 = 23
8º) Araña: 2+4+2+4+6 = 18
9º) Fénix: 2+1+5+2+1 = 11
Política (Canciller)
1º) Escorpión: 10+10+10+9+10 = 49
2º) Dragón: 8+5+8+6+9 = 36
3º) León: 6+2+3+10+8 = 29
3º) Unicornio: 6+4+5+8+6 = 29
5º) Cangrejo: 4+8+9+6+1 = 28
5º) Grulla: 9+6+3+3+7 = 28
7º) Araña: 6+7+7+4+3 = 27
8º) Mantis: 1+8+6+4+3 = 22
9º) Fénix: 3+2+1+1+5 = 12
Conocimiento (Consejero)
1º) Escorpión: 4+6+8+9+10 = 37
2º) Araña: 4+8+10+10+4 = 36
3º) Cangrejo: 10+10+2+5+7 = 34
4º) Fénix: 8+3+8+5+5 = 29
4º) León: 6+9+6+1+7 = 29
6º) Mantis: 6+7+2+8+3 = 26
6º) Dragón: 1+4+7+5+9 = 26
8º) Grulla: 4+5+5+5+5 = 24
9º) Unicornio: 8+1+4+5+1 = 19
Espíritu (Voz)
1º) Dragón: 9+10+10+9+10 = 48
2º) Escorpión: 8+8+9+10+9 = 44
3º) Cangrejo: 10+2+7+8+4 = 31
4º) Mantis: 6+9+1+7+6 = 29
5º) León: 6+6+3+5+7 = 27
6º) Grulla: 5+6+8+3+4 = 26
7º) Unicornio: 3+6+5+1+7 = 22
8º) Fénix: 4+4+3+4+2 = 17
9º) Araña: 1+2+6+5+2 = 16
Gracias a RogueMoon por haber recopilado todos estos datos.
Ha habido una modificación a los empates al final de las Mangas. Si varios Clanes empatan en una Esfera, se suman los puntos que se obtendrían en esos puestos y se dividen entre el nº de Clanes empatados. Si al dividir hay un exceso de puntos, esos se pierden.
|
|
| |
| Votos del Artículo | Puntuación Promedio: 0 votos: 0
| |
|
| "Resultado de la Carrera hacia el Trono tras 5 Mangas disputadas" | Entrar/Crear Cuenta | 0 Comentarios |
|
| | Los comentarios son propiedad de quien los envió. No somos responsables por su contenido. |
|
|
|
No se permiten comentarios Anónimos, Regístrate por favor |
|
|